Pada 17 Jan 2010, Rakan-rakan Ham Alor Setar, telah bertugas mengawal barisan murid sekolah sepanjang 8 km, dari Istana anak bukit ke Balai Besar di Alor Setar. Mengawal seramai hampir 6000 pelajar sekolah- sekolah sekitar . Hampir 30 rakan-rakan terlibat dalam aktiviti ini.
Bil | Nama | Callsign | |
1 | ABD AZIZ BIN EMBY | 9W2 AZE | |
2 | ROSLAN BIN MANSOR | 9W2CRM | |
3 | MOHD RASHDAN BIN HASHIM | 9M2 DAN | |
4 | WAN SHAHAR BIN YUSOF | 9W2 WSR | |
5 | NAZERI BIN HASSAN | 9W2 ERI | |
6 | OSMINA OSMA BIN OSMAN | 9W2 OSZ | |
7 | MOHD ALAWI BIN ABD KUDUS | 9W2 ALW | |
8 | FAIRUL WAZIB BIN ABD WAHAB | 9W2 AOA | |
9 | LUTFI BIHAR BIN ABD LATIF | 9W2 RPM | |
10 | MOHD ZAHIR BIN MUSTAFFA | 9W2 ZPS | |
11 | SAMSUDIN BIN SARUAI | 9W2 SSF | |
12 | AMER NIZAR B. BASHAH | 9W2 ANB | |
13 | ZAIDI BIN IBRAHIM | 9W2 PLK | |
14 | MD ZAIB BIN TAIB | 9W2 ZTR | |
15 | JAMALUDIN B MAT AKHIR | 9W2 BDS | |
16 | BISMI RASHIDI BIN RASAD | 9W2 BMR | |
17 | MD FADZIL BIN AWANG | 9W2 FZL | |
18 | MAHMUD BIN WAHAB | 9W2 MUD | |
19 | MOHAMAD ERWAN B. ZUBIN | 9W2 ERW | |
20 | CHE DAN BIN PUTIH | 9W2 CDP | |
21 | ABDUL RAHMAN BIN MANSOR | 9W2 JPK | |
22 | JOHAN | 9W2 JOS | |
23 | SAAD BIN MUHAMAD | SWAL | |
24 | MUHAMAD BIN ABD RAHMAN | 9W2 MNN | |
25 | AHMAD SOFBERI BIN SHARIF | 9W2 OLC |
No comments:
Post a Comment